* 所有品牌機(jī)型的裝載機(jī)刀板 * 售后市場替換件或是按客戶需求定 * 國內(nèi)大型主機(jī)廠配套" />
| 元素 | 最小值 | 最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.27 | 0.340 | |||
| Si | 0.15 | 0.300 | |||
| Mn | 1.10 | 1.400 | |||
| P | 0.030 | ||||
| S | 0.030 | ||||
| Cr | 0.30 | 0.500 | |||
| Cu | 0.030 | ||||
| Ni | 0.025 | ||||
| B | 0.0005 | 0.003 | |||
| Ti | 0.03 | 0.050 | |||
| 力學(xué)性能 | |||||
| 硬度(熱處理) | 46-52HRC | ||||
| 抗壓強度 | 1630N/mm2 | ||||
| 延伸率 | 8% | ||||
| 沖擊功25℃ | 58J/c m2 | ||||
| 元素 | 最小值 | 最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.42 | 0.50 | |||
| Si | 0.17 | 0.37 | |||
| Mn | 0.50 | 0.80 | |||
| P | 0.035 | ||||
| S | 0.035 | ||||
| Cr | 0.25 | ||||
| Cu | 0.25 | ||||
| 力學(xué)性能 | |||||
| 硬度(熱處理) | 32-38HRC | ||||
| 抗壓強度 | 1055N/mm2 | ||||
| 延伸率 | 11% | ||||
| 沖擊功25℃ | 535J/c m2 | ||||
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):+86-15562293122
電話:+86-537-2630028
郵箱:JUNMACH@JUNINGJIXIE.COM
地址: 山東省濟(jì)寧市高新區(qū)弘濟(jì)路以西